ПЕРЕЧЕНЬ неиспользуемого муниципального имущества казны муниципального образования «Тужинский район» (недвижимое имущество)
-
Категория: Экономика
-
Опубликовано: 03 Март 2014
ПЕРЕЧЕНЬ | |||||||
нетспользуемого муниципального имущества казны муниципального образования | |||||||
«Тужинский район» (недвижимое имущество ) | |||||||
Реестровый № 643 43 33 | Наименование объекта недвижимости | Адрес объекта недвижимости | Инвентарный № объекта недвижимости / дата и номер паспорта БТИ / год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Общая площадь кв. м. | Основ. строит. материалы (стены)/этажность |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
179 | Здание сушилки для белья | пгт Тужа, ул. Набережная, 17 | 1960, 43:33:310105:0078:1285/21.1/Р1 | 131509,20 | 54,3 | дощатое/1 | |
214 | Здание ФАП | д. Машкино | 01010040/1973 | 292195,30 | 40214,35 | дерево/1 | |
215 | Здание интерната | с. Караванное | 101021010021/ 1906 | 658694,40 | 280 | кирпич/дерево/2 | |
707 | Здание школы | с. Михайловское | 101020007/1977 | 2995642,00 | 1817801,7 | 1310/2 | кирпич |
717 | Здание школы | д. Васькино | 101020019/1993 | 4374423,80 | 3308722,91 | 2265 | кирпич/2 |
718 | Здание котельной | д. Васькино | 101020020/1987 | 1688803,40 | 899959,05 | 100 | кирпич/1 |
732 | Здание школы | д. Полушнур | 101021010029/ 1980 | 3448171,05 | 1226606,1 | 700 | дерево/1 |
733 | Здание школьной мастерской | д. Полушнур | 101021010030/ 1970 | 249637,80 | 20287,92 | 120 | дерево/1 |
744 | Здание школы | д. Покста | 1010200025/1989 | 11757957,20 | 6434595,83 | 1890 | кирпич/2 |
785 | Здание склада | пгт Тужа ул. Набережная, д.1 | 1968, 43:33:310105:0043:929/21/Е (43-АВ 479272) | 23166,65 | 34,6 | кирпич/1 | |
786 | Помещение административного здания | пгт Тужа ул. Набережная, д. 1 | 1984, 43:33:310105:0043:0929/21.1:1002/А (43-АВ 479271) | 3715097,90 | 2161528,6 | 175,7 | кирпич/дерево/2 |
787 | Здание котельной | пгт Тужа ул. Набережная, д. 1 | 1984, 43:33:310105:0043:929/21/В (43-АВ 479273) | 304308,60 | 166064,22 | 16,8 | кирпич/1 |
790.1 | Здание детского сада | д. Вынур | 2002, 43:33:040101:0001:674/21/А (43 АБ 230212) | 3263961,60 | 2828740,1 | 431,3 | кирпич/1 |
1528 | Здание школы | с. Караванное, ул. Школьная, д.1 | 1971 | 8119776,70 | 2364/2 | кирпич | |
734 | Здание школы | д.Греково | 101022003/1972 | 108199,00 | 4275,61 | 740,8 | дерево |
-
Просмотров: 2287