Исполнение бюджета
-
Категория: Исполнение бюджета 2014
-
Опубликовано: 16 Январь 2015
Сведения об исполнении бюджета Тужинского муниципального района за 2014 год
25399,1 | ||||
№ п/п | ДОХОДЫ | План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
1 | Налог на доходы физических лиц | 6 878,0 | 7 107,1 | 103,3 |
2 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2 165,8 | 2 165,8 | 100,0 |
3 | Налоги на совокупный доход | 5 064,3 | 5 193,2 | 102,5 |
4 | Налоги на имущество | 919,2 | 967,9 | 105,3 |
5 | Государственная пошлина | 135,2 | 145,4 | 107,5 |
6 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 680,0 | 1 733,0 | 103,2 |
7 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 337,5 | 350,3 | 103,8 |
8 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 6 357,6 | 6 489,3 | 102,1 |
9 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 563,9 | 1 577,7 | 100,9 |
10 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 297,6 | 310,6 | 104,4 |
Итого доходов: | 25 399,1 | 26 040,3 | 102,5 | |
11 | Безвозмездные поступления | 123 094,4 | 119 748,9 | 97,3 |
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 123 034,8 | 119 689,3 | 97,3 | |
Всего доходов: | 148 493,5 | 145 789,2 | 98,2 | |
№ п/п | РАСХОДЫ |
План (тыс. руб.) |
Исполнено (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
1 | Общегосударственные вопросы | 21 111,2 | 21 110,5 | 100,0 |
2 | Национальная оборона | 326,4 | 326,4 | 100,0 |
3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 764,9 | 764,8 | 100,0 |
4 | Национальная экономика | 20 545,6 | 19 982,6 | 97,3 |
5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 874,7 | 1 874,7 | 100,0 |
6 | Охрана окружающей среды | 334,0 | 334,0 | 100,0 |
7 | Образование | 73 271,9 | 73 162,5 | 99,9 |
8 | Культура, кинематография | 12 884,4 | 12 884,4 | 100,0 |
9 | Социальная политика | 10 290,2 | 8 231,3 | 80,0 |
10 | Физическая культура и спорт | 35,7 | 35,7 | 100,0 |
11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 280,7 | 280,7 | 100,0 |
12 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 544,3 | 7 544,3 | 100,0 |
Всего расходов | 149 264,0 | 146 531,9 | 98,2 | |
Результат исполнения бюджета (дифицит "-", профицит "+") | -770,5 | -742,7 |
96,4 |
-
Просмотров: 1324