СВЕДЕНИЯ об исполнении бюджета Тужинского муниципального района за 9 месяцев 2015 года
-
Категория: Исполнение бюджета 2015
-
Опубликовано: 07 Октябрь 2015
СВЕДЕНИЯ | ||||
об исполнении бюджета Тужинского муниципального районаза 9 месяцев 2015 года | ||||
№ п/п | ДОХОДЫ | План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
Налоговые и неналоговые доходы | ||||
1 | Налог на доходы физических лиц | 7 969,8 | 5 459,2 | 68,5 |
2 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 808,8 | 1 756,2 | 97,1 |
3 | Налоги на совокупный доход | 7 464,9 | 5 584,9 | 74,8 |
4 | Налоги на имущество | 944,9 | 587,3 | 62,2 |
5 | Государственная пошлина | 178,8 | 209,3 | 117,1 |
6 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 501,5 | 1 465,9 | 97,6 |
7 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 384,6 | 239,8 | 62,4 |
8 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 6 957,1 | 4 111,2 | 59,1 |
9 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 661,6 | 1 665,9 | 100,3 |
10 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 226,5 | 177,4 | 78,3 |
Итого доходов: | 29 098,5 | 21 257,1 | 73,1 | |
11 | Безвозмездные поступления | 120 820,5 | 88 920,5 | 73,6 |
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 120 658,5 | 88 799,2 | 73,6 | |
Всего доходов: | 149 919,0 | 110 177,6 | 73,5 | |
№ п/п | РАСХОДЫ | План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
1 | Общегосударственные вопросы | 21 602,1 | 16 332,1 | 75,6 |
2 | Национальная оборона | 323,6 | 258,9 | 80,0 |
3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 687,3 | 471,5 | 68,6 |
4 | Национальная экономика | 21 058,0 | 12 160,7 | 57,7 |
5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 766,6 | 5 741,8 | 84,9 |
6 | Охрана окружающей среды | 260,0 | 104,0 | 40,0 |
7 | Образование | 60 791,4 | 45 750,5 | 75,3 |
8 | Культура, кинематография | 10 920,1 | 7 824,5 | 71,7 |
9 | Социальная политика | 15 614,0 | 11 111,6 | 71,2 |
10 | Физическая культура и спорт | 1 787,7 | 32,2 | 1,8 |
11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 219,0 | 1 067,0 | 87,5 |
12 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 076,9 | 5 730,4 | 56,9 |
Всего расходов | 151 106,7 | 106 585,2 | 70,5 | |
Результат исполнения бюджета (дфицит "-", профицит "+") | -1 187,7 | 3 592,4 | х |
-
Просмотров: 1097