Перечень неиспользуемого муниципального имущества на 01.08.2022 г.
-
Категория: Неиспользуемые муниципальные имущества
-
Опубликовано: 31 Август 2022
ПЕРЕЧЕНЬ неиспользуемого | ||||||||
муниципального имущества казны муниципального образования | ||||||||
Тужинский муниципальный район (недвижимое имущество) на 01.08.2022 г. | ||||||||
Реестровый № 643 43 33 | Наименование объекта недвижимости | Адрес объекта недвижимости | Инвентарный № объекта недвижимости / дата и номер паспорта БТИ / год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Общая площадь кв. м. | Основ. строит. материалы (стены)/этажность | Способ приобретения имущества казной |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
1 | Здание интерната | с. Караванное | 1906 | 658694,40 | 0 | 280,0 | кирпич, дерево/2 | |
2 | Нежилое здание (бывшая школа) | Тужинский район, с. Михайловское, ул. Центральная, д. 67 | 101020007/1977 | 2995642,00 | 1817801,68 | 1310,0 | кирпич/2 | Изъято из оперативного управления МКОУ НОШ с. Михайловское пост от 30.10.2012 № 628, изменено пост от 16.11.2016 № 354 |
3 | Здание школы | с.Пачи, ул. Механизаторов, д. 14,Тужинского района | 1970, 43:33:400401:369:1738/21.1/А | 7924666,15 | 2415372,46 | 1797,5 | кирпич/2 | свидетельство о государственной регистрации права 43-АВ 646857 от 25.01.2012, изъято из опер. управ. МКОУ ООШ с. Пачи пост от 30.05.2018 № 168 |
4 | Здание школы-интернат | д. Греково, ул. Школьная, д. 13, Тужинского района | 1974, 43:33:350102:183:1725/21.1/Б | 1314038,00 | 0,00 | 318,7 | дерево/1 | свидетельство о государственной регистрации права 43-АВ 571285 от 27.10.2011, изъято из опер. управ. МКОУ ООШ с. Пачи пост от 30.05.2018 № 168 |
5 | Здание школы | д. Полушнур | 101021010029/ 1980 | 3448171,05 | 1226606,12 | 700,0 | дерево/1 | Из оператив. упра. МОУ СОШ с. Пачи расп. № 25 от 30.01.09 |
6 | Здание школьной мастерской | д. Полушнур | 101021010030/ 1970 | 249637,80 | 20287,92 | 120,0 | дерево/1 | |
7 | Здание школы | д. Греково, ул. Школьная, д. 13 | 1972 43:33:350102:183:1725/21.1/А | 108199,00 | 3193,63 | 740,8 | дерево | Изъято из оперуправ. МКОУ НОШ д. Греково пост. от 27.09.2013 №484 |
8 | Нежилое здание (бывшая школа) | д. Покста | 1989 | 11757957,20 | 6434595,83 | 1890,0 | кирпич/2 | Изъято из МОУ СОШ п. Тужа пост. от 11.03.2010 № 124, изменено опст от 07.12.2016 № 379 |
9 | Здание склада | пгт Тужа ул. Набережная, д.1 | 1968, 43:33:310105:0043:929/21/Е (43-АВ 479272) | 23166,65 | 0 | 34,6 | кирпич/1 | Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по государственным имуществом в Кировской области 05.08.2010 № 06-2531 «О безвозмездной передаче федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»; пост. № 443 от 30.08.2010. Изъято из опер. Упр. МУЗ "Тужинская ЦРБ" пост № 256 от 09.06.2011 |
10 | Помещение административного здания | пгт Тужа ул. Набережная, д. 1 | 1984, 43:33:310105:0043:0929/21.1:1002/А (43-АВ 479271) | 3715097,90 | 2161528,64 | 175,7 | кирпич/дерево/2 | |
11 | Здание котельной | пгт Тужа ул. Набережная, д. 1 | 1984, 43:33:310105:0043:929/21/В (43-АВ 479273) | 304308,60 | 166064,22 | 16,8 | кирпич/1 | |
12 | Нежилое здание | пгт Тужа, ул. Фокина, д. 25 | 2004, 43:33:310113:147:995/21/Б | 1257000,00 | 1060447,94 | 32 | кирпич/1 | Изъято из оператив. упр. МКОУ СОШ пгт Тужа пост. № 197 от 20.06.2017 |
13 | Котельная | с. Пачи, ул. Механизаторов, д. 12 | 1970 | 437711,01 | 303150,62 | 84 | кирпич/1 | |
14 | Здание котельной | г. Греково, ул. Школьная, д. 13 | 1972 | 196008,00 | 0,00 | 24 | кирпич/1 | Принято как безхозяйное имущество пост 17.03.2015 № 116, изъято из опер. управ. МКОУ ООШ с. Пачи пост от 30.05.2018 № 168 |
15 | Нежилое помещение | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Набережная, д.1, пом 1001 | 1984, 43:33:310105:169 | 480010,20 | 0,00 | 26,5 | кирпич/ дерево/2 | Распоряжение межрегионального Территориального управления Федерального агенства по управлению государтсвенным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области 07.02.2019 № 94-р «О безвозмездной передаче федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области и Удмуртской Республике, в собственность муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области» |
16 | Здание дома культуры | РФ, Кировская область, Тужинский район,с. Михайловское, ул. Центральная, д. 77 | 1969, 43:33:380401:162 | 1389379,85 | 0,00 | 349,7 | кирпич/1 | Изъято из оперативного управления МБУК Тужинский РКДЦ пост от 13.10.2020 № 295 |
17 | Жилой дом | РФ, Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Лесная, д. 18 | 43:33:310101:262 | 0,00 | 0,00 | 18,8 | дерево/1 | регистрация права № 43-43-13/110/2006-116 от 21.02.2006, решение Тужинского районного суда от 06.12.2005 |
18 | Нежилое помещение | РФ, Кировская область, Тужинский муниципальный район, Ныровское сельское поселение, дер. Пиштенур, ул. Центральная, д. 39, пом. 1003 | 1973, 43:33:410101:379 | 134400,01 | 17295,24 | 37,2 | дерево/1 | Пост. администрации района от 22.10.2021 № 317, регистрация права № 43:33:410101:379-43/055/2021-1 от 11.08.2021 |
19 | Здание библиотеки | пгт Тужа, ул. Свободы, д. 7 | 1917, 43:33:310112:581 | 704356,35 | 0,00 | 386,4 | дерево/2 | Изъято из опер. управл. МБУК Тужинской районной межпоселенческой централизованной библиотечной системой пост от 05.05.2022 № 149, номер государственной регистрации 43:33:310112:581-43/055/2022-1 от 19.08.2022 |
-
Просмотров: 1091